Pas de surprise, pas de petits caractères. TVA non applicable (art. 293 B du CGI) — ce que vous voyez est ce que vous payez.
Micro-entrepreneur · Association
TPE · Cabinet comptable
PME · Flux régulier important
| Prestation | Tarif / heure HT | Urgence < 48h |
|---|---|---|
| Assistance administrative générale | 38 €/h | 46 €/h (+20 %) |
| Assistance juridique (rédaction, conformité, RGPD) | 50 €/h | 60 €/h (+20 %) |
| Recrutement en régie | 50 €/h | 60 €/h (+20 %) |
| Secrétariat de copropriété (Stela/ICS) | 50 €/h | 60 €/h (+20 %) |
| Mission | Tarif HT | Garantie |
|---|---|---|
| CDI poste ≤ 28 K€ brut/an | 1 500 € | Remplacement si départ < 2 mois |
| CDI poste 28–40 K€ brut/an | 2 200 € | Remplacement si départ < 2 mois |
| CDI poste > 40 K€ brut/an | 3 000 € | Remplacement si départ < 3 mois |
| CDD ≥ 6 mois | 800 € | Remplacement si départ < 1 mois |
| Sourcing seul (CV + shortlist sans entretien) | 600 € | Livraison sous 10 jours ouvrés |
Acompte de 40 % à la signature. Solde à la prise de poste effective du candidat.
Premier échange offert, sans engagement.